Ferramentas de gestão
Veja o resultado do mês e de cada venda.
Troque os valores de exemplo pelos números da sua operação.
📌 DRE mensal
O seu mês fecha como?
A DRE reúne vendas, custos e despesas. Embalagem e expedição entram no percentual de frete; evite contar o mesmo gasto duas vezes.
Resultado do mês
R$ 18.000,00
- Margem líquida
- 18%
- Margem de contribuição
- 28%
- Faturamento para empatar
- R$ 35.714,29
O cenário informado fecha com lucro.
| Conta | Valor |
|---|---|
| Faturamento | R$ 100.000,00 |
| Custo dos produtos vendidos | -R$ 45.000,00 |
| Comissão | -R$ 12.000,00 |
| Frete e expedição | -R$ 5.000,00 |
| Impostos | -R$ 6.000,00 |
| Publicidade | -R$ 4.000,00 |
| Margem de contribuição | R$ 28.000,00 |
| Folha e pró-labore | -R$ 7.000,00 |
| Aluguel | -R$ 1.500,00 |
| Água, energia e internet | -R$ 500,00 |
| Sistemas e ERP | -R$ 300,00 |
| Contabilidade | -R$ 400,00 |
| Outras despesas | -R$ 300,00 |
| Resultado líquido | R$ 18.000,00 |
Cálculo atualizado com os valores informados.
Estimativa com os valores informados. Use a apuração contábil para fechar o resultado da empresa.
💰 Preço e margem
Quanto sobra em cada venda?
Escolha o canal e informe as tarifas do seu painel. O tipo de anúncio e a logística identificam o cenário; as taxas continuam editáveis.
Resultado por venda
R$ 34,00
Lucro estimado após os custos informados.
- Margem por venda
- 18,89%
- Preço após desconto
- R$ 180,00
- Preço anunciado para sua margem
- R$ 204,05
Preço anunciado mantendo o desconto de 10% para buscar margem de 20%.
Mercado Livre · Clássico · Padrão
| Conta | Valor |
|---|---|
| Preço após desconto | R$ 180,00 |
| Produto | -R$ 80,00 |
| Frete que você paga | -R$ 12,00 |
| Embalagem | -R$ 3,00 |
| Tarifa fixa por item | -R$ 6,00 |
| Custo Full rateado | R$ 0,00 |
| Outros custos por unidade | R$ 0,00 |
| Comissão | -R$ 27,00 |
| Impostos | -R$ 10,80 |
| Publicidade | -R$ 7,20 |
| Comissão extra de afiliados | R$ 0,00 |
| Campanhas e serviços | R$ 0,00 |
| Lucro estimado | R$ 34,00 |
O lucro estimado difere do repasse do marketplace. Despesas mensais só entram se você as ratear nos custos por unidade. Confira a base de cobrança dos percentuais no seu painel.